Testsieger Prop-Trading
Kraken Prop Erfahrung & Test 2026
Kraken bietet Prop-Trading direkt über Kraken Pro an, mit liberalen Regeln, schnellen On-Demand-Auszahlungen und deutscher Übersetzung. Erfahre in unserem Test, wie sich Kraken Prop im Vergleich zu Breakout schlägt.
Daten und Fakten zu Kraken Prop
Hier findest du alle wichtigen Informationen und Bewertungen auf einen Blick.
Trading
Locker
Trading-Regeln
Erlaubt
Scalping
Bei Kraken Prop ist News-Trading erlaubt.
Plattform
Sehr gut
Qualität
Gut
Auswahl
Kraken Prop ermöglicht den Export der Tradinghistorie.
Funding
0 $ / Monat
Monatliche Kosten
Nein
Konsistenzregel
Das Funding-Zeitlimit bei Kraken Prop liegt bei Nein.
Service
Ja
Deutsche Sprache
Ja
Live-Chat
Der Funded Account bei Kraken Prop ist nach Unter 24 Stunden freigeschaltet.
Unsere Meinung über Kraken Prop
Was die Redaktion über Kraken Prop sagt
9,0
Platz 1 von 24
Die Kryptobörse Kraken bietet auch Prop-Trading an. Richtig gehört! Innerhalb von Kraken Pro lässt sich Prop-Trading zu denselben Konditionen wie bei Breakout Prop betreiben. Wie auch bei Breakout hat Kraken eine der liberalsten Regelstrukturen mit schnellen On-Demand-Auszahlungen und nützlichen Vorteilen gegenüber anderen Prop-Firmen, weil du dich bereits in der Kraken-Börsenumgebung befindest und deine Auszahlungen oder Bezahlungen direkt über dein Exchange-Konto erledigen kannst. Die Redaktion bewertet dennoch mit 9,0, genau wie bei Breakout. Zwar ist Kraken auf Deutsch übersetzt, was bei Breakout nicht der Fall ist, aber was als Vorteil gesehen werden kann, kann auch ein Nachteil sein: dass sich das Prop-Trading innerhalb der Börsenumgebung befindet, wodurch es schnell unübersichtlich werden kann. Außerdem steht ein ganz anderer KYC-Prozess bevor, bevor man Prop-Trading machen kann und dieser kommt in der Regel bei Prop-Trading erst danach, nachdem man einen Payout einreichen will.
Vorteile von Kraken Prop
- Viele Freiheiten als Trader
- Deutsche Übersetzung
- Keine Konsistenzregeln
- Gute Benutzeroberfläche
Nachteile von Kraken Prop
- Wenige TradeFi Assets
- Keine FX Paare
Challenges von Kraken Prop
Gebühr, Gewinnziel, Verlustgrenzen und Profit Split je Kontogröße. Die Details einer Challenge öffnen in der Seitenleiste.
| Kontogröße | Gebühr | Gewinnziel | Max. Tagesverlust | Max. Gesamtverlust | Profit Split | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K USDCrypto - 1-Step Advanced | 19,00 USD | 9 % | 3 % | -3 % | 80 % | |
| 5K USDCrypto - 1-Step Intermediate | 31,35 USD | 12 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 5K USDCrypto - 1-Step Starter | 42,75 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 10K USDCrypto - 1-Step Advanced | 38,00 USD | 9 % | 3 % | -3 % | 80 % | |
| 10K USDCrypto - 1-Step Intermediate | 61,75 USD | 12 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 10K USDCrypto - 1-Step Starter | 80,75 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 25K USDCrypto - 1-Step Advanced | 90,25 USD | 9 % | 3 % | -3 % | 80 % | |
| 25K USDCrypto - 1-Step Intermediate | 142,50 USD | 12 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 25K USDCrypto - 1-Step Starter | 204,25 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 50K USDCrypto - 1-Step Advanced | 171,00 USD | 9 % | 3 % | -3 % | 80 % | |
| 50K USDCrypto - 1-Step Intermediate | 266,00 USD | 12 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 50K USDCrypto - 1-Step Starter | 380,00 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 100K USDCrypto - 1-Step Advanced | 313,50 USD | 9 % | 3 % | -3 % | 80 % | |
| 100K USDCrypto - 1-Step Intermediate | 517,75 USD | 12 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 100K USDCrypto - 1-Step Starter | 760,00 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 200K USDCrypto - 1-Step Advanced | 627,00 USD | 9 % | 3 % | -3 % | 80 % | |
| 200K USDCrypto - 1-Step Intermediate | 1.035,50 USD | 12 % | 3 % | -5 % | 80 % |
Angaben laut Anbieter, geprüft am 21. September 2026.
Alle Daten zu Kraken Prop
Alle Konditionen zu Trading, Plattform, Funding und Service — durchsuchbar und nach Kategorie filterbar.
Kraken Prop
Hauptsitz
Gründer
Betreibergesellschaft
Score
Trading
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Regeln | |
| Trading-Regeln | Locker |
| News-Trading | Erlaubt |
| Wochenend-Trading | Erlaubt |
| Overnight-Trading | Erlaubt |
| Scalping | Erlaubt |
| EA-Trading | Erlaubt |
| Copy-Trading | Nein |
| Drawdown-Typ | Statisch, End-of-Day |
Plattform
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Plattform-Qualität | Sehr gut |
| Plattformanzahl (Integrationen) | 1 |
| Auswahl Assets | Gut |
| Performance-Überblick | Ja |
| Tradinghistorie-Export | Ja |
Funding
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Monatliche Kosten | 0 $ / Monat |
| Preis-Schwierigkeit-Funding-Verhältnis | Einfach |
| Zeitlimit | Nein |
| Keine Konsistenzregel | Keine Konsistenzregel |
| Niedrigster Profit-Split ohne Aufpreis | 80 % |
| Keine weiteren Auszahlungsbeschränkungen | Keine weiteren Auszahlungsbeschränkungen |
| Auszahlungsqualität | Sehr gut |
Service
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Deutsche Sprache | Ja |
| Support auf Deutsch | Ja |
| Bearbeitungsdauer | Unter 24 Stunden |
| Dauer bis Funded Account freigeschaltet ist | Unter 24 Stunden |
| Live-Chat | Ja |
| Transparenz | Hoch |
| Onboarding | Sehr gut |
| Trustpilot-Bewertung | 3,2 |
| Keine Trustpilot Warnung | Keine Trustpilot Warnung |