Testsieger Broker
Futures-Broker Vergleich
Spreads, Hebel und Regulierung der wichtigsten Futures-Broker.
Die besten Futures-Broker
Vergleiche die besten Futures-Broker im Jahr 2026 nach den relevantesten Kriterien, wie Plattform, Angebot, Kosten und Sicherheit. Nutze die Filter- und Sortierfunktion, um transparent den besten Futures-Broker für dich zu finden.
Nur gepinnte (0)
3 von 3 AnbieternMit diesem Pin-Symbol kannst du deine Anbieter fixieren und übrige ausblenden Nur gepinnte (0) Kriterium | |||
|---|---|---|---|
9,0 | 8,3 | 8,3 | |
| Handelsangebot | Sehr gut | Befriedigend | Gut |
| SEPA | Ja | Ja | Ja |
| PayPal | Nein | Nein | Nein |
| Kreditkarte | Nein | Ja | Nein |
| Krypto | Ja | Nein | Nein |
| Mindesteinzahlung | 0 € | 1 € | 0 € |
| Mindestauszahlung | 0 € | 0 € | 0 € |
| iOS App | Ja | Ja | Ja |
| Android App | Ja | Ja | Ja |
| Limit-Order | Ja | Ja | Ja |
| Stop-Order | Ja | Ja | Ja |
| Trailing-Stop | Ja | Ja | Ja |
| Desktop | Ja | Ja | Ja |
| KI-Advisor | Ja | k. A. | Ja |
| Integrierte Performance-Analyse | Ja | Ja | Ja |
| Demokonto | Ja | Ja | Ja |
| News-Feed | Ja | Ja | Ja |
| Copy Trading | Nein | Nein | Nein |
| Export Orderhistorie | Ja | Ja | Ja |
| Export PNL-Historie | Ja | Ja | Ja |
| API vorhanden | Ja | Ja | Ja |
| OCO / Bracket Orders | Ja | Ja | Ja |
| Orderbuch | Ja | Ja | Ja |
| WebSocket / Streaming API | Ja | Ja | Ja |
| Algo-Trading möglich | Ja | Ja | Ja |
9,6 | 9,1 | 7,9 | |
9,7 | 8,0 | 9,0 | |
7,8 | 7,0 | 6,6 | |
| So bewerten wir Anbieter | Testbericht | Testbericht | Testbericht |
Futures Empfehlung
Anbieter 1–3 von 33 Anbieter im Vergleich
So bewerten wir Anbieter
Ungeprüfte Werte stehen als „k. A.“, fehlende als „–“.