Goat Funded Futures Erfahrung & Test 2026
Goat Funded Futures überzeugt mit einem umfangreichen Dashboard und günstigen Challenges dank Rabatt-Codes. Erfahre in unserem Test, welche Regeln du bei Goat Funded Futures beachten musst.
Daten und Fakten zu Goat Funded Futures
Hier findest du alle wichtigen Informationen und Bewertungen auf einen Blick.
Trading
Mäßig
Trading-Regeln
Erlaubt
Scalping
Bei Goat Funded Futures ist News-Trading teilweise erlaubt.
Plattform
Sehr gut
Qualität
Sehr gut
Auswahl
Goat Funded Futures ermöglicht den Export der Tradinghistorie.
Funding
0 $ / Monat
Monatliche Kosten
Teilweise
Konsistenzregel
Das Funding-Zeitlimit bei Goat Funded Futures liegt bei Nein.
Service
Nein
Deutsche Sprache
Ja
Live-Chat
Unsere Meinung über Goat Funded Futures
Was die Redaktion über Goat Funded Futures sagt
7,5
Platz 17 von 24
Goat Funded Futures überzeugt mit einem sehr umfangreichen Dashboard, das dem Trader viele Werkzeuge in die Hand gibt. Challenges sind mit Rabatt-Codes relativ preiswert, allerdings gelten einige Regeln, die das Trading etwas schwerer gestalten können, wie Consistency-Regeln oder das unerlaubte Halten von Positionen über Nacht oder das Wochenende.
Vorteile von Goat Funded Futures
- Preiswerte Challenges
- Umfangreiche Plattform
Nachteile von Goat Funded Futures
- EA-Trading nicht erlaubt
- Consistency-Regel
Challenges von Goat Funded Futures
Gebühr, Gewinnziel, Verlustgrenzen und Profit Split je Kontogröße. Die Details einer Challenge öffnen in der Seitenleiste.
| Kontogröße | Gebühr | Gewinnziel | Max. Tagesverlust | Max. Gesamtverlust | Profit Split | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K USDGoat Funded Trader - Goat | 17,00 USD | 8 % / 6 % | 4 % | -10 % | 80 % | |
| 5K USDGoat Funded Trader - Standard | 17,00 USD | 10 % / 5 % | 5 % | -10 % | 80 % | |
| 10K USDGoat Funded Trader - Goat | 32,50 USD | 8 % / 6 % | 4 % | -10 % | 80 % | |
| 10K USDGoat Funded Trader - Standard | 45,00 USD | 10 % / 5 % | 5 % | -10 % | 80 % | |
| 25K USDGoat Funded Trader - Goat | 79,00 USD | 8 % / 6 % | 4 % | -10 % | 80 % | |
| 25K USDGoat Funded Trader - Standard | 117,00 USD | 10 % / 5 % | 5 % | -10 % | 80 % | |
| 50K USDGoat Funded Trader - Goat | 154,00 USD | 8 % / 6 % | 4 % | -10 % | 80 % | |
| 50K USDGoat Funded Trader - Standard | 179,00 USD | 10 % / 5 % | 5 % | -10 % | 80 % | |
| 100K USDGoat Funded Trader - Goat | 239,00 USD | 8 % / 6 % | 4 % | -10 % | 80 % | |
| 100K USDGoat Funded Trader - Standard | 314,00 USD | 10 % / 5 % | 5 % | -10 % | 80 % | |
| 150K USDGoat Funded Trader - Goat | 379,00 USD | 8 % / 6 % | 4 % | -10 % | 80 % | |
| 200K USDGoat Funded Trader - Standard | 599,00 USD | 10 % / 5 % | 5 % | -10 % | 80 % |
Angaben laut Anbieter, geprüft am 15. September 2026. Die Gebühr wird mit der ersten Auszahlung zurückerstattet.
| Kontogröße | Gebühr | Gewinnziel | Max. Tagesverlust | Max. Gesamtverlust | Profit Split | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K USDGoat Funded Trader - Blitz | 39,00 USD | 3 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 5K USDGoat Funded Trader - GOAT | 37,00 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 10K USDGoat Funded Trader - Blitz | 59,00 USD | 3 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 10K USDGoat Funded Trader - GOAT | 57,00 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 25K USDGoat Funded Trader - Blitz | 129,00 USD | 3 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 25K USDGoat Funded Trader - GOAT | 107,00 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 50K USDGoat Funded Trader - Blitz | 199,00 USD | 3 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 50K USDGoat Funded Trader - GOAT | 157,00 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 100K USDGoat Funded Trader - Blitz | 324,00 USD | 3 % | 3 % | -5 % | 80 % | |
| 100K USDGoat Funded Trader - GOAT | 265,00 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 200K USDGoat Funded Trader - GOAT | 457,00 USD | 10 % | 3 % | -6 % | 80 % |
Angaben laut Anbieter, geprüft am 15. September 2026. Die Gebühr wird mit der ersten Auszahlung zurückerstattet.
| Kontogröße | Gebühr | Max. Tagesverlust | Max. Gesamtverlust | Profit Split | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 5K USDGoat Funded Trader - GOAT | 54,00 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 5K USDGoat Funded Trader - HERO - No Evaluation | 17,00 USD | 3 % | -5 % | 90 % | |
| 5K USDGoat Funded Trader - Premium | 79,00 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 10K USDGoat Funded Trader - GOAT | 79,00 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 10K USDGoat Funded Trader - HERO - No Evaluation | 53,50 USD | 3 % | -5 % | 90 % | |
| 10K USDGoat Funded Trader - Premium | 148,50 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 15K USDGoat Funded Trader - HERO - No Evaluation | 78,50 USD | 3 % | -5 % | 90 % | |
| 15K USDGoat Funded Trader - Premium | 198,50 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 25K USDGoat Funded Trader - GOAT | 159,00 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 25K USDGoat Funded Trader - HERO - No Evaluation | 120,00 USD | 3 % | -5 % | 90 % | |
| 25K USDGoat Funded Trader - Premium | 281,50 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 50K USDGoat Funded Trader - GOAT | 244,00 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 50K USDGoat Funded Trader - HERO - No Evaluation | 178,50 USD | 3 % | -5 % | 90 % | |
| 50K USDGoat Funded Trader - Premium | 406,50 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 100K USDGoat Funded Trader - GOAT | 407,50 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 100K USDGoat Funded Trader - HERO - No Evaluation | 328,50 USD | 3 % | -5 % | 90 % | |
| 100K USDGoat Funded Trader - Premium | 656,50 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 150K USDGoat Funded Trader - Premium | 1.065,00 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 200K USDGoat Funded Trader - GOAT | 831,50 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 200K USDGoat Funded Trader - HERO - No Evaluation | 578,50 USD | 3 % | -5 % | 90 % | |
| 300K USDGoat Funded Trader - GOAT | 1.199,00 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 300K USDGoat Funded Trader - HERO - No Evaluation | 831,50 USD | 3 % | -5 % | 90 % | |
| 400K USDGoat Funded Trader - GOAT | 1.499,00 USD | 3 % | -6 % | 80 % | |
| 400K USDGoat Funded Trader - HERO - No Evaluation | 1.165,00 USD | 3 % | -5 % | 90 % |
Angaben laut Anbieter, geprüft am 15. September 2026. Die Gebühr wird mit der ersten Auszahlung zurückerstattet.
Alle Daten zu Goat Funded Futures
Alle Konditionen zu Trading, Plattform, Funding und Service — durchsuchbar und nach Kategorie filterbar.
Goat Funded Futures
Hauptsitz
Gründer
Betreibergesellschaft
Score
Trading
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Regeln | |
| Trading-Regeln | Mäßig |
| News-Trading | Teilweise |
| Wochenend-Trading | Nein |
| Overnight-Trading | Nein |
| Scalping | Erlaubt |
| EA-Trading | Teilweise |
| Copy-Trading | Nein |
| Drawdown-Typ | Trailing, End-of-Day, Intraday |
Plattform
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Plattform-Qualität | Sehr gut |
| Plattformanzahl (Integrationen) | 4 |
| Auswahl Assets | Sehr gut |
| Performance-Überblick | Ja |
| Tradinghistorie-Export | Ja |
Funding
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Monatliche Kosten | 0 $ / Monat |
| Preis-Schwierigkeit-Funding-Verhältnis | Mittel |
| Zeitlimit | Nein |
| Keine Konsistenzregel | Teilweise |
| Niedrigster Profit-Split ohne Aufpreis | 80 % |
| Keine weiteren Auszahlungsbeschränkungen | Ja |
| Auszahlungsqualität | k. A. |
Service
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Deutsche Sprache | Nein |
| Support auf Deutsch | Ja |
| Bearbeitungsdauer | Unter 24 Stunden |
| Dauer bis Funded Account freigeschaltet ist | – |
| Live-Chat | Ja |
| Transparenz | Hoch |
| Onboarding | Sehr gut |
| Trustpilot-Bewertung | k. A. |
| Keine Trustpilot Warnung | Ja |
FAQ
Ist die Nutzung kostenlos?
Die Kontoeröffnung ist kostenlos, laufende Kosten hängen vom individuellen Nutzungsumfang ab (Testdaten).
Gibt es eine deutschsprachige Nutzeroberfläche?
Ja, die Plattform ist vollständig auf Deutsch verfügbar (Testdaten).
Wie schnell ist die Kontoeröffnung?
In der Regel innerhalb weniger Minuten nach Identitätsprüfung abgeschlossen (Testdaten).